Türkiye Geneli İhracat Verileri
Son 5 Yıl Verileri
Yıl İhracat Değişim
2004 $ 64.090.780.000
2005 $ 73.673.346.000 14,95 %
2006 $ 86.045.784.000 16,79 %
2007 $ 106.158.797.000 23,37 %
2008 $ 90.397.491.004 -14,85 %
2008 Yılı Verileri
Ay 2007 Değişim 2008
Ocak $ 6.605.606.000 48,51 % $ 9.810.141.000
Şubat $ 7.597.703.000 40,21 % $ 10.652.666.000
Mart $ 8.939.000.000 22,5 % $ 10.950.220.000
Nisan $ 8.212.802.000 38,69 % $ 11.390.295.000
Mayıs $ 9.160.562.000 34,08 % $ 12.282.064.000
Haziran $ 8.968.642.000 35,01 % $ 12.108.714.000
Temmuz $ 8.868.476.000 38,34 % $ 12.268.703.000
Ağustos $ 8.592.652.000 27,26 % $ 10.934.688.000
Eylül $ 8.951.654.000 -100 % $ 1
Ekim $ 9.727.845.000 -100 % $ 1
Kasım $ 11.111.226.000 -100 % $ 1
Aralık $ 9.422.629.000 -100 % $ 1
Aralık 2008 Verileri
Aralık 2007 Kasım 2008 Aralık 2008
$ 9.422.629.000 $ 1 $ 1