MAL GRUPLARI BAZINDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI (1000 $)  
(1000 ABD Doları) 01-22Şubat 2012 01 Ocak-22Şubat AYLAR İTİBARIYLA İHRACAT (1000 $) *
  2011
(19 İŞ GÜNÜ)
2012
(19 İŞ GÜNÜ)
DEĞ.(11/12) PAY(2012) 01-22.01.2012
(18 İŞ GÜNÜ)
DEĞ.
(Ocak/Şubat)
2011
(44 İŞ GÜNÜ)*
2012
(45 İŞ GÜNÜ)*
DEĞ 11/12 PAY(2012)
.I. TARIM 1.071.470 1.134.210 5,9% 13,7% 1.049.095 8,1% 2.463.627 2.653.969 7,7% 14,1%   2011 2012 DEĞİŞİM
.     A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 807.419 836.230 3,6% 10,1% 771.659 8,4% 1.832.269 1.939.563 5,9% 10,3% Ocak 9.551.189 10.538.897  
.           Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  306.195 367.644 20,1% 4,5% 332.532 10,6% 694.138 840.534 21,1% 4,5% Şubat 10.059.448    
.           Yaş Meyve ve Sebze   189.573 133.697 -29,5% 1,6% 139.328 -4,0% 438.016 328.534 -25,0% 1,7% Mart 11.811.939    
.           Meyve Sebze Mamulleri  64.521 65.302 1,2% 0,8% 62.625 4,3% 151.341 159.475 5,4% 0,8% Nisan 11.873.941    
.           Kuru Meyve ve Mamulleri   81.958 75.503 -7,9% 0,9% 77.189 -2,2% 180.824 183.072 1,2% 1,0% Mayıs 10.944.490    
.           Fındık ve Mamulleri  112.098 108.656 -3,1% 1,3% 78.814 37,9% 227.454 229.469 0,9% 1,2% Haziran 11.353.318    
.           Zeytin ve Zeytinyağı  11.340 12.157 7,2% 0,1% 10.966 10,9% 23.724 27.130 14,4% 0,1% Temmuz 11.864.909    
.           Tütün  36.343 68.446 88,3% 0,8% 66.901 2,3% 106.120 161.750 52,4% 0,9% Ağustos 11.248.236    
.           Süs Bitkileri ve Mam. 5.391 4.826 -10,5% 0,1% 3.306 46,0% 10.653 9.599 -9,9% 0,1% Eylül 10.755.202    
.     B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 67.456 83.453 23,7% 1,0% 97.536 -14,4% 182.723 231.650 26,8% 1,2% Ekim 11.917.897    
.           Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 67.456 83.453 23,7% 1,0% 97.536 -14,4% 182.723 231.650 26,8% 1,2% Kasım 11.090.009    
.     C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 196.595 214.526 9,1% 2,6% 179.900 19,2% 448.635 482.756 7,6% 2,6% Aralık 12.483.784    
.           Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri  196.595 214.526 9,1% 2,6% 179.900 19,2% 448.635 482.756 7,6% 2,6%        
.II. SANAYİ 6.458.087 6.920.768 7,2% 83,9% 5.803.560 19,3% 14.384.519 15.666.723 8,9% 83,4%        
.     A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 640.522 659.271 2,9% 8,0% 559.214 17,9% 1.438.031 1.472.490 2,4% 7,8%        
.           Tekstil ve Hammaddeleri 479.425 468.581 -2,3% 5,7% 406.673 15,2% 1.086.336 1.057.767 -2,6% 5,6%        
.           Deri ve Deri Mamulleri  81.555 76.271 -6,5% 0,9% 62.122 22,8% 170.797 166.456 -2,5% 0,9%        
.           Halı  79.542 114.419 43,8% 1,4% 90.418 26,5% 180.897 248.267 37,2% 1,3%        
.     B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 876.252 1.057.861 20,7% 12,8% 944.471 12,0% 2.056.930 2.366.825 15,1% 12,6%        
.           Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   876.252 1.057.861 20,7% 12,8% 944.471 12,0% 2.056.930 2.366.825 15,1% 12,6%        
.     C. SANAYİ MAMULLERİ 4.941.313 5.203.636 5,3% 63,1% 4.299.875 21,0% 10.889.558 11.827.409 8,6% 63,0%        
.           Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.002.802 973.457 -2,9% 11,8% 875.381 11,2% 2.300.547 2.215.866 -3,7% 11,8%        
.           Otomotiv Endüstrisi 1.171.664 1.132.867 -3,3% 13,7% 957.517 18,3% 2.660.340 2.740.735 3,0% 14,6%        
.           Gemi ve Yat 71.142 107.051 50,5% 1,3% 31.643 238,3% 141.241 143.095 1,3% 0,8%        
.           Elektrik-Elektronik,Mak.ve Bilişim 569.413 701.554 23,2% 8,5% 527.760 32,9% 1.307.204 1.526.907 16,8% 8,1%        
.           Makine ve Aksamları 264.497 317.646 20,1% 3,9% 271.586 17,0% 610.304 725.850 18,9% 3,9%        
.           Demir ve Demir Dışı Metaller  378.518 361.024 -4,6% 4,4% 312.274 15,6% 837.644 844.121 0,8% 4,5%        
.           Çelik 978.033 1.083.566 10,8% 13,1% 836.335 29,6% 1.949.415 2.335.991 19,8% 12,4%        
.           Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 169.465 174.327 2,9% 2,1% 137.502 26,8% 393.072 383.092 -2,5% 2,0%        
.           Mücevher 88.365 91.549 3,6% 1,1% 155.545 -41,1% 174.566 369.504 111,7% 2,0%        
.           Savunma Sanayii 21.086 42.749 102,7% 0,5% 13.059 227,4% 37.094 60.800 63,9% 0,3%        
.           İklimlendirme Sanayii 221.099 213.273 -3,5% 2,6% 177.694 20,0% 468.392 471.132 0,6% 2,5%        
.           Diğer Sanayi Ürünleri 5.229 4.572 -12,6% 0,1% 3.578 27,8% 9.739 10.315 5,9% 0,1%        
.III. MADENCİLİK 191.306 194.134 1,5% 2,4% 169.572 14,5% 485.629 467.317 -3,8% 2,5%        
.     A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 191.306 194.134 1,5% 2,4% 169.572 14,5% 485.629 467.317 -3,8% 2,5%        
.           Madencilik Ürünleri 191.306 194.134 1,5% 2,4% 169.572 14,5% 485.629 467.317 -3,8% 2,5%        
.                         TOPLAM 7.720.862 8.249.112 6,8% 100,0% 7.022.227 17,5% 17.333.774 18.788.009 8,4% 100,0%   134.954.362 10.538.897  
İTHALAT İSTATİSTİKLERİ (TÜİK*) İHRACAT İSTATİSTİKLERİ (TÜİK *) *TUIK Kayıt rakamları
  Günlük İhracat (22.02.2012) 532.441 * 2012 Yılı  Ocak ayı İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göredir. 
Ocak- Aralık 2011  240.833.236 Şubat 2011 - Aralık 2011 (TÜİK)  (I) 125.403.172
  Son 12 Aylık İthalat 240.833.236 1-22 Şubat TİM Rakamı 8.249.112
  Son 12 Aylık İhracat (I+II) 135.942.070
         
(Orta Vadeli Program) 2012 Yılı Hedefi 248.700.000 (Orta Vadeli Program) 2012 Yılı Hedefi  148.500.000
2012 Ocak    Ocak  (TÜİK) (I)  
  Hedefe Kalan  248.700.000 01-31.01.2012 (TİM)(II) 10.538.897
1-22 Şubat TİM Rakamı 8.249.112
Hedefe Kalan 129.711.991
Hedefe Kalan 18.788.009