İhracat Rakamları (1000 USD)
2012












2011 9.551.755 10.059.936 11.812.419 11.869.995 10.944.776 11.353.246 11.866.464 11.250.391 10.758.756 11.920.466 11.114.009 12.069.125 134.571.378
2010 7.828.748 8.263.238 9.886.488 9.396.007 9.799.958 9.542.908 9.564.683 8.523.452 8.909.231 10.963.586 9.382.370 11.822.552 113.883.221
2009 7.885.552 8.435.122 8.157.276 7.561.913 7.347.604 8.334.562 9.056.155 7.822.707 8.480.919 10.095.248 8.903.120 10.054.828 102.135.006
2008 10.632.207 11.077.899 11.428.587 11.363.964 12.477.969 11.770.634 12.595.427 11.046.830 12.793.148 9.722.709 9.395.873 7.721.949 132.027.196
2007 6.564.560 7.656.952 8.957.852 8.313.312 9.147.620 8.980.247 8.937.742 8.736.689 9.038.744 9.895.217 11.318.798 9.724.018 107.271.750
2006 5.133.049 6.058.251 7.411.102 6.456.090 7.041.543 7.815.435 7.067.411 6.811.202 7.606.551 6.888.813 8.641.475 8.603.753 85.534.676
2005 4.997.280 5.651.741 6.591.859 6.128.132 5.977.226 6.038.534 5.763.466 5.552.867 6.814.269 6.772.179 5.942.576 7.246.279 73.476.408
2004 4.619.661 3.664.503 5.218.042 5.072.463 5.170.062 5.284.383 5.632.139 4.707.491 5.656.284 5.867.342 5.733.909 6.540.874 63.167.153
2003 3.533.706 2.923.460 3.908.256 3.662.183 3.860.471 3.796.114 4.236.114 3.828.726 4.114.678 4.824.388 3.969.697 4.595.042 47.252.836
2002 2.607.320 2.383.773 2.918.944 2.742.858 3.000.325 2.770.694 3.103.852 2.975.889 3.218.207 3.501.128 3.593.605 3.242.495 36.059.089
(**) Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TÜİK kayıtları esas alınmıştır.